
Share to
Product details
本标准样品主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品,卫生,环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测。
本环境标准样品采用配制值定值,采用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)等方法进行测定,测定结果 经统计剔除离群值后以测定总均值确定标准值,以实验室间再现性标准偏差评定不确定度。通 过采用经过确认的、满足计量学特性的分析方法,经法定计量机构检定/校准的分析仪器、量器及天平等计量器具,确保量值溯源至SI基本单位。
本环境标准样品稀释后使用: 临用前小心打开高密度聚乙烯(HDPE)瓶,用干燥洁净移液管从高密度聚乙烯(HDPE)瓶中准确量取10mL浓样至250mL容量瓶中,用2%盐酸稀释定容至刻度,混匀后立即使用。
本环境标准样品稀释后的标准值和扩展不确定度(包含因子k=2)如下:
| 编号 | 名称 | 标准值(mg/L) | 扩展不确定度(mg/L)(k=2) | 基体(V/V) |
| DBYT400329 | 锂(Li) | 0.400 | 0.040 | 20%盐酸+微量氢氟酸 |
| 铍(Be) | 0.400 | 0.040 | ||
| 硼(B) | 0.400 | 0.040 | ||
| 钠(Na) | 0.400 | 0.040 | ||
| 镁(Mg) | 0.400 | 0.040 | ||
| 铝(Al) | 0.400 | 0.040 | ||
| 磷(P) | 0.400 | 0.040 | ||
| 钾(K) | 0.400 | 0.040 | ||
| 钙(Ca) | 0.400 | 0.040 | ||
| 钪(Sc) | 0.400 | 0.040 | ||
| 钛(Ti) | 0.400 | 0.040 | ||
| 钒(V) | 0.400 | 0.040 | ||
| 铬(Cr) | 0.400 | 0.040 | ||
| 锰(Mn) | 0.400 | 0.040 | ||
| 铁(Fe) | 0.400 | 0.040 | ||
| 钴(Co) | 0.400 | 0.040 | ||
| 镍(Ni) | 0.400 | 0.040 | ||
| 铜(Cu) | 0.400 | 0.040 | ||
| 锌(Zn) | 0.400 | 0.040 | ||
| 镓(Ga) | 0.400 | 0.040 | ||
| 锗(Ge) | 0.400 | 0.040 | ||
| 砷(As) | 0.400 | 0.040 | ||
| 硒(Se) | 0.400 | 0.040 | ||
| 铷(Rb) | 0.400 | 0.040 | ||
| 锶(Sr) | 0.400 | 0.040 | ||
| 钇(Y) | 0.400 | 0.040 | ||
| 锆(Zr) | 0.400 | 0.040 | ||
| 铌(Nb) | 0.400 | 0.040 | ||
| 钼(Mo) | 0.400 | 0.040 | ||
| 钌(Ru) | 0.400 | 0.040 | ||
| 铑(Rh) | 0.400 | 0.040 | ||
| 钯(Pd) | 0.400 | 0.040 | ||
| 银(Ag) | 0.400 | 0.040 | ||
| 镉(Cd) | 0.400 | 0.040 | ||
| 铟(In) | 0.400 | 0.040 | ||
| 锡(Sn) | 0.400 | 0.040 | ||
| 锑(Sb) | 0.400 | 0.040 | ||
| 碲(Te) | 0.400 | 0.040 | ||
| 铯(Cs) | 0.400 | 0.040 | ||
| 钡(Ba) | 0.400 | 0.040 | ||
| 铪(Hf) | 0.400 | 0.040 | ||
| 钨(W) | 0.400 | 0.040 | ||
| 铼(Re) | 0.400 | 0.040 | ||
| 铱(Ir) | 0.400 | 0.040 | ||
| 铂(Pt) | 0.400 | 0.040 | ||
| 金(Au) | 0.400 | 0.040 | ||
| 铊(Tl) | 0.400 | 0.040 | ||
| 铅(Pb) | 0.400 | 0.040 | ||
| 铋(Bi) | 0.400 | 0.040 | ||
| 镧(La) | 0.400 | 0.040 | ||
| 铈(Ce) | 0.400 | 0.040 | ||
| 镨(Pr) | 0.400 | 0.040 | ||
| 钕(Nd) | 0.400 | 0.040 | ||
| 钐(Sm) | 0.400 | 0.040 | ||
| 铕(Eu) | 0.400 | 0.040 | ||
| 钆(Gd) | 0.400 | 0.040 | ||
| 铽(Tb) | 0.400 | 0.040 | ||
| 镝(Dy) | 0.400 | 0.040 | ||
| 钬(Ho) | 0.400 | 0.040 | ||
| 铒(Er) | 0.400 | 0.040 | ||
| 铥(Tm) | 0.400 | 0.040 | ||
| 镱(Yb) | 0.400 | 0.040 | ||
| 镥(Lu) | 0.400 | 0.040 | ||
| 钍(Th) | 0.400 | 0.040 | ||
| 铀(U) | 0.400 | 0.040 |
本环境标准样品用20mL高密度聚乙烯(HDPE)瓶包装,移取或稀释时请以移液管量取为准。 本环境标准样品应常温运输,运输时应避免挤压,碰撞。常温(10-30℃),遮光贮存,使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准样品打开后应尽快使用,避免玷污。
储存条件
常温(10-30℃),遮光
运输条件
常温运输
包装单位
支
Technical Documents
No technical documents
Related
No upstream and downstream information yet
Articles
No related articles yet




